《QS亞洲......" />
倫敦2016年6月14日電 /美通社/ -- 全球高等教育分析機(jī)構(gòu)QS Quacquarelli Symonds于今日發(fā)布了2016年版《QS亞洲大學(xué)排名》。在該全球規(guī)模較大的地區(qū)性大學(xué)排名中清華大學(xué)是中國(guó)大陸排名較高的學(xué)府,在今年上升至亞洲區(qū)第5名,超過(guò)了排名第9的北京大學(xué)。新加坡國(guó)立大學(xué)保持著其亞洲較好大學(xué)的地位。
(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20140618/691283 )
《QS亞洲大學(xué)排名》在去年的基礎(chǔ)上增加50所大學(xué),對(duì)該地區(qū)的前350所大學(xué)進(jìn)行排名比較。今年新的調(diào)研方法改進(jìn)加入了擁有博士學(xué)位教員,為了能夠在教學(xué)質(zhì)量方面的評(píng)估加入新的衡量指標(biāo)。
| 《QS亞洲大學(xué)排名2016》:前20 | |||
| 2016 | 2015 | 大學(xué) | 國(guó)家/地區(qū) | 
| 1 | 1 | 新加坡國(guó)立大學(xué) | 新加坡 | 
| 2 | 2 | 香港大學(xué) | 香港 | 
| 3 | 4 | 南洋理工大學(xué) | 新加坡 | 
| 4 | 5 | 香港科技大學(xué) | 香港 | 
| 5 | 11 | 清華大學(xué) | 中國(guó)大陸 | 
| 6 | 3 | 韓國(guó)科學(xué)技術(shù)院 | 韓國(guó) | 
| 7 | 9 | 香港城市大學(xué) | 香港 | 
| 8 | 6 | 香港中文大學(xué) | 香港 | 
| 9 | 7 | 北京大學(xué) | 中國(guó)大陸 | 
| 10 | 8 | 首爾大學(xué) | 韓國(guó) | 
| 11 | 16 | 復(fù)旦大學(xué) | 中國(guó)大陸 | 
| 12 | 10 | 韓國(guó)浦項(xiàng)工科大學(xué) | 韓國(guó) | 
| 13 | 12 | 東京大學(xué) | 日本 | 
| 14 | 15 | 東京工業(yè)大學(xué) | 日本 | 
| 15 | 14 | 京都大學(xué) | 日本 | 
| 16 | 19 | 高麗大學(xué) | 韓國(guó) | 
| 17 | 13 | 大阪大學(xué) | 日本 | 
| 18 | 18 | 延世大學(xué) | 韓國(guó) | 
| 19 | 17 | 成均館大學(xué) | 韓國(guó) | 
| 20 | 20 | 東北大學(xué) | 日本 | 
| © QS Quacquarelli Symonds 2004-2016 www.TopUniversities.com | |||
該地區(qū)其它區(qū)域:
| 《QS亞洲大學(xué)排名》:中國(guó)大陸前10 | ||
| 2016 | 2015 | 大學(xué) | 
| 5 | 11 | 清華大學(xué) | 
| 9 | 7 | 北京大學(xué) | 
| 11 | 16 | 復(fù)旦大學(xué) | 
| 22 | 24 | 上海交通大學(xué) | 
| 23 | 26 | 南京大學(xué) | 
| 24 | 35 | 浙江大學(xué) | 
| 25 | 23 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 
| 40 | 40 | 北京師范大學(xué) | 
| 44 | 58 | 武漢大學(xué) | 
| 47 | 48 | 中山大學(xué) | 
點(diǎn)此查看2016年完整《QS亞洲大學(xué)排名》。
 
						